Zváracie pájky
Popis
Code |
Chemické zloženie % | Taviace pásmo | Standard | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Silver alloys with Tin | |||||||||
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | - | 620-685 | -- | AG 101 | -- |
Ag60Sn/1 | 60 | 30 | - | 10 | - | 600-730 | Ag 160 | AG 402 | BAg-18 |
Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | - | 620-655 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 |
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | - | 630-660 | Ag 155 | AG 103 | -- |
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | - | 640-680 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 |
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | - | 650-710 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 |
Ag38Sn | 38 | 32 | 28 | 2 | - | 650-720 | Ag 138 | -- | BAg-34 |
Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | - | 630-730 | Ag 134 | AG 106 | -- |
Ag30Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | - | 665-755 | Ag 130 | AG 107 | -- |
Ag25Sn | 25 | 40 | 33 | 2 | - | 680-760 | Ag 125 | AG 108 | BAg-37 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár